入試結果
理学療法学科
2020年度入試結果
2019年度入試結果
入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 (繰上合格を含む) | 入学者数 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
特別選抜入試 (AO型選抜) | 15 | 63 | 71 | 134 | 62 | 71 | 133 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 19 |
特別選抜入試 (帰国生選抜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
推薦入試 (公募制) | 18 | 62 | 56 | 118 | 62 | 56 | 118 | 3 | 17 | 20 | 3 | 17 | 20 |
推薦入試 (指定校) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
一般入試 | 80 | 262 | 169 | 431 | 256 | 160 | 416 | 82 | 50 | 132 | 47 | 33 | 80 |
大学入試センター試験利用入試 | 5 | 201 | 116 | 317 | 201 | 116 | 317 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 |
計 | 120 | 588 | 413 | 1,001 | 581 | 404 | 985 | 96 | 88 | 184 | 54 | 67 | 121 |
2019年度入試結果
入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 (繰上合格を含む) | 入学者数 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
推薦入試 (公募制) | 37 | 24 | 37 | 61 | 24 | 37 | 61 | 12 | 33 | 45 | 12 | 33 | 45 |
推薦入試 (指定校) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般入試 | 70 | 163 | 126 | 289 | 160 | 124 | 284 | 52 | 51 | 103 | 33 | 33 | 66 |
大学入試センター試験利用入試(前期) | 10 | 112 | 81 | 193 | 112 | 81 | 193 | 9 | 21 | 30 | 3 | 6 | 9 |
大学入試センター試験利用入試(後期) | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
計 | 120 | 314 | 254 | 568 | 311 | 252 | 563 | 75 | 106 | 181 | 49 | 73 | 122 |
診療放射線学科
2020年度入試結果
2019年度入試結果
入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 (繰上合格を含む) | 入学者数 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
特別選抜入試 (AO型選抜) | 15 | 36 | 47 | 83 | 36 | 47 | 83 | 3 | 16 | 19 | 3 | 16 | 19 |
特別選抜入試 (帰国生選抜) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
推薦入試 (公募制) | 18 | 41 | 43 | 84 | 41 | 43 | 84 | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 |
推薦入試 (指定校) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般入試 | 80 | 249 | 214 | 463 | 237 | 212 | 449 | 69 | 69 | 138 | 39 | 40 | 79 |
大学入試センター試験利用入試 | 5 | 146 | 147 | 293 | 146 | 147 | 293 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 |
計 | 120 | 472 | 452 | 924 | 460 | 450 | 910 | 87 | 103 | 190 | 50 | 71 | 121 |
2019年度入試結果
入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 (繰上合格を含む) | 入学者数 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
推薦入試 (公募制) | 37 | 13 | 20 | 33 | 13 | 20 | 33 | 11 | 19 | 30 | 11 | 19 | 30 |
推薦入試 (指定校) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般入試 | 70 | 170 | 128 | 298 | 164 | 122 | 286 | 64 | 63 | 127 | 45 | 43 | 88 |
大学入試センター試験利用入試(前期) | 10 | 85 | 79 | 164 | 85 | 79 | 164 | 7 | 14 | 21 | 1 | 1 | 2 |
大学入試センター試験利用入試(後期) | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
計 | 120 | 272 | 230 | 502 | 266 | 224 | 490 | 84 | 97 | 181 | 58 | 64 | 122 |